
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 20:40 | 21:30 | 50 分鐘 |
2 | 10:15 | 10:30 | 15 分鐘 | |
3 | 09:42 | 10:08 | 26 分鐘 | |
4 | 2023-06-04 | 18:00 | 19:09 | 69 分鐘 |
5 | 00:29 | 01:19 | 49 分鐘 | |
6 | 2023-06-03 | 20:52 | 22:42 | 110 分鐘 |
7 | 09:42 | 09:53 | 10 分鐘 | |
8 | 2023-06-02 | 00:29 | 01:52 | 83 分鐘 |
9 | 2023-06-01 | 22:49 | 23:58 | 68 分鐘 |
10 | 21:43 | 21:44 | 1 分鐘 | |
11 | 10:23 | 10:57 | 33 分鐘 | |
12 | 00:13 | 03:12 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18miss.caw7d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
